现在想投资的人越来越多,但是投资的预算有限,对于市场的品牌要精心挑选,今天小编就给大家介绍一个加盟费用不高,整体投资费用较小的粥店品牌-粥员外粥店加盟项目,下面详细给大家列举出粥员外粥店加盟费的情况。
经营模式 | 纯外卖 | 堂食+外卖 |
经营面积 | 20-50平方 | 50-80平方 |
加盟费 | 6.98万 | 6.98万 |
设备 | 1.0万 | 1.5万 |
线上推广费 | 1.0万 | 1.0万 |
装修 | 500-800元/平方 | 800-1000元/平方 |
总计费用 | 约9.98万 | 约12.98万 |
注:房租以当地实际情况为准,单店保证金2万(合作合约解除后,退还保证金),以上费用为预估费用,具体费用以实际产生为准 |
开粥员外粥店投资回报分析 | |||
名称/月 | 金额 | 金额 | 金额 |
食材成本 | 22.5万 | 18万 | 13.5万 |
包装成本 | 3.3万 | 2.6万 | 2万 |
平台推广费 | 4万 | 3万 | 2万 |
房租费 | 0.8万 | 0.6万 | 0.5万 |
水电费 | 0.7万 | 0.6万 | 0.5万 |
人工费 | 4万 | 3.2万 | 2.4万 |
品牌管理费 | 2.5万 | 2万 | 1.5万 |
月净利润 | 12.2万 | 10万 | 7.6万 |
注:粥员外总部对以上回报预算不做盈利保证,具体盈利高低以实际门门店运营管理为准 |